KPI Tháng
Kỳ: 10/2024.
Chi phí quảng cáo
385 triệu đ
ROAS
4.2x
Traffic website
240.000 lượt
Lead chất lượng
2.380
Phân Bố Chi Phí Theo Kênh
| Kênh | Chi phí | Lead | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Quảng cáo mạng xã hội | 140 tr | 980 | 143k | 3.8x |
| Quảng cáo tìm kiếm | 120 tr | 720 | 167k | 4.5x |
| Quảng cáo video ngắn | 75 tr | 520 | 144k | 4.9x |
| SEO tự nhiên | 30 tr | 120 | 250k | 6.2x |
| Email marketing | 20 tr | 40 | 500k | 2.1x |
Top 5 Chiến Dịch
| # | Chiến dịch | Chi phí | ROAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Friday Sale 2024 | 85 tr | 7.8x |
| 2 | Brand Awareness Q4 | 60 tr | 3.2x |
| 3 | Retargeting cart abandonment | 35 tr | 6.5x |
| 4 | Quảng cáo tìm kiếm — từ khóa chính | 50 tr | 5.4x |
| 5 | Creator video ngắn Q4 | 45 tr | 4.9x |
Đề Xuất Tối Ưu Tháng 11
Hành động ưu tiên
- Tăng ngân sách kênh video ngắn 50% (ROAS cao nhất, scale tốt).
- Giảm 30% chi cho Email marketing — ROAS dưới 3x kéo dài 3 tháng.
- Test creator nano (10–50k follow) thay micro KOL.
- Đầu tư content video ngắn 15s cho các nền tảng video ngắn.